← All results
Competition
C.E. ET DE COMPETITION CANINE DE LUSIGNY SUR BARSE
FRAFrance28 Mar 202610
32
Competitors
1
Judges
3
H.A.
Judges
Helpers (H.A.)
FR19 competitorsavg 171.8/200
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duplan Jordan | Vaiko des Feux Farouches | FRA | 199/200 99.5% |
| 2 | Riquelme Cecile | Vasco des Briseux | FRA | 193.4/200 96.7% |
| 3 | Romain Angelique | Valkyrie des Terres de Figaro | FRA | 189/200 94.5% |
| 4 | Coffart Nelly | Voodoo Child du Blason A Croix Dargent | FRA | 186.8/200 93.4% |
| 5 | Laneurit Celine | Vegas de Laube des Perseides | FRA | 176.9/200 88.5% |
| 6 | Korczynski Damian | Camar Yogi Center | FRA | 175.2/200 87.6% |
| 7 | Neveu Denis | Panzer de Celius | FRA | 167.5/200 83.8% |
| 8 | Patrigeon Catia | Taz du Parc des Acacias | FRA | 135.1/200 67.6% |
| 9 | Duhec Vittet Michele | Unick des Gardiens de Lau Dela | FRA | 123/200 61.5% |
FR29 competitorsavg 244.1/300
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crepeaux Mehdi | Phelia du Bois Blancval | FRA | 282.6/300 94.2% |
| 2 | Lahaye Eric | Saskouach de Chez Balzac | FRA | 279.4/300 93.1% |
| 3 | Milewska Dominika | Arco | FRA | 267.6/300 89.2% |
| 4 | Vittet Patrick | Razzia des Malistaffs | FRA | 255/300 85% |
| 5 | Brunot Karine | Taeken | FRA | 244.8/300 81.6% |
| 6 | Guerrin Laurent | Raven | FRA | 244.4/300 81.5% |
| 7 | Malaize Nathalie | Rbranningan Dit Branni des Tourbieres Dalliacum | FRA | 241.2/300 80.4% |
| 8 | Bontant Elise | Tonner du Bois Blancval | FRA | 226.8/300 75.6% |
| 9 | Goettmann Fabien | Taiko du Millesime Champenois | FRA | 154.8/300 51.6% |
FR313 competitorsavg 349.8/400
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoareau Francois | Tekoa du Banc des Hermelles | FRA | 381.7/400 95.4% |
| 2 | Malaize Nathalie | Obullitt du Banc des Hermelles Dit Bullitt | FRA | 380.6/400 95.2% |
| 3 | Hoareau Francois | Takeda du Banc des Hermelles | FRA | 379.5/400 94.9% |
| 4 | Lemaitre Jessica | Thanos des Terres de Figaro | FRA | 369.97/400 92.5% |
| 5 | Tourne Dominique | Sparrow du Clan des Masques Noirs | FRA | 362.6/400 90.7% |
| 6 | Malaize Nathalie | Tcallahan du Banc des Hermelles | FRA | 360.25/400 90.1% |
| 7 | Vallero Marie | Trinity de Lenvol du Foenix | FRA | 351.86/400 88% |
| 8 | Lartaud Jean Michel | Toxico du Chateau Sainte Marie | FRA | 347.05/400 86.8% |
| 9 | Ziarkiewicz Piotr | Top des Terres de Figaro | FRA | 342.3/400 85.6% |
| 10 | Raynal Marc | Sybo de la Vallee du Montois | FRA | 338.25/400 84.6% |
| 11 | Henriet Silvain | Nawak | FRA | 331.1/400 82.8% |
| 12 | Berneuil Kevin | Ruben des Crocs de Heurtevent | FRA | 303.8/400 76% |
| 13 | Abraham Camille | Shaddock des Briseux | FRA | 298.1/400 74.5% |