← All results
Competition
Concours de Mondioring FCI Champ-Rhône-Alpes à Frontenas (France) les 14 et 15 février 2026
FRAFrance1 Jan 2026
28
Competitors
1
Judges
3
H.A.
Judges
Helpers (H.A.)
MR110 competitorsavg 179.5/200
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyenon Aude | Rivale du Château Sainte Marie | FRA | 194.5/200 97.3% |
| 2 | Debaene Anne | Reglisse des Terres de Sax | FRA | 194/200 97% |
| 3 | Boussuge Maryline | Voltury des Terres D'arès | FRA | 191/200 95.5% |
| 4 | Borges José | Sia du Clan des Masques Noirs | FRA | 183.5/200 91.8% |
| 5 | Sari Aris | Ulko des Neufs Royaumes | FRA | 183/200 91.5% |
| 6 | Castel Marcel | Vulcain U Cartel Saint-roch | FRA | 179/200 89.5% |
| 7 | Kanem Saintin | R'oreste Majeya's Way | FRA | 172/200 86% |
| 8 | Simon Séverine | Storm de la Combe du Guet Apens | FRA | 171.5/200 85.8% |
| 9 | Tardivel Jackie | Vaer Rock du Banc des Hermelles | FRA | 163.5/200 81.8% |
| 10 | Leydet Nadia | Unique des Bergers du Mistral | FRA | 163/200 81.5% |
MR26 competitorsavg 276.2/300
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Touache Thierry | Selya Né Pour Briller (cb) | FRA | 290.5/300 96.8% |
| 2 | Boussuge Maryline | Sayka des Terres D'arès | FRA | 283/300 94.3% |
| 3 | Marmot Séverine | Raphy du Royaume de Cupidon | FRA | 282.5/300 94.2% |
| 4 | Varnavant Patrice | Utah-beach de la Petite Renardière | FRA | 274/300 91.3% |
| 5 | Varnavant Florence | Nala de la Petite Renardière | FRA | 269/300 89.7% |
| 6 | Ras Mélanie | Pheel Good de la Petite Renardière | FRA | 258/300 86% |
MR312 competitorsavg 332/400
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Courteille Jean-luc | Platoon de la Petite Renardière | FRA | 380.5/400 95.1% |
| 2 | Bholl Shanmugalingam Ajanthan Cyno 28 | Snoop du Château de Boxie | FRA | 376/400 94% |
| 3 | Huber Stéphane | Speedy de la Petite Renardière | SUI | 372.5/400 93.1% |
| 4 | Monnier Christophe | N'k-one des Sommets D'olympie | FRA | 368/400 92% |
| 5 | Courvoisiere Manon | Punch du Royaume D'inuit | FRA | 365/400 91.3% |
| 6 | Courteille Jean-luc | Starky de la Petite Renardière | FRA | 346.5/400 86.6% |
| 7 | Vigogne Sarah | Paid des Caïds du Ventoux | FRA | 338/400 84.5% |
| 8 | Barjot Cédric | Nemeios du Banc des Hermelles | FRA | 318.5/400 79.6% |
| 9 | Moreau Ludovic | Reyes de la Cité de Lutecia | FRA | 302.5/400 75.6% |
| 10 | Paquay Marie-cécile | Massaï du Banc des Hermelles | FRA | 298.5/400 74.6% |
| 11 | Chandezon Charlotte | Phalco D'herrera Del Alcantara | FRA | 287.5/400 71.9% |
| 12 | Vigogne Sarah | Narcoleptik des Caïds du Ventoux | FRA | 231/400 57.8% |