← All results
Competition
Concours de Mondioring FCI de Mulhouse des 25 et 26 octobre 2025
UNK25 Oct 2025
32
Competitors
2
Judges
2
H.A.
Judges
Helpers (H.A.)
MR16 competitorsavg 178.3/200
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiebet Claudia | J'a Hailey de la Frisone Liberté | SUI | 186.5/200 93.3% |
| 2 | Fuchs Stefan | Levi vom Gelben Diamant | SUI | 186/200 93% |
| 3 | Frey Olivier | W'paal Heide-wachter Kennel | FRA | 182/200 91% |
| 4 | Bsuissem Scotton Karine Suisse | Por la Vida vom Weissen Stern | UNK | 180/200 90% |
| 5 | Flückiger Martina | Rivella vom Blauen Mistral | SUI | 178/200 89% |
| 6 | Bhollm Strub Isabel Suisse | Netis Angel of Hte Moon | UNK | 157/200 78.5% |
MR215 competitorsavg 236.2/300
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderegg Esen | Pacco de la Plaines des Cheyennes | FRA | 281/300 93.7% |
| 2 | Pflieger Remi | O'tim D'herrera Del Alcantara | FRA | 270/300 90% |
| 3 | Krasznai Andrienn | Eddie Murphy de Tenebris Stellam | SUI | 256.5/300 85.5% |
| 4 | Strasser Stefan | Luzifer vom Gelben Diamant | SUI | 253/300 84.3% |
| 5 | Purtscher Daniel | Lu vom Forster Hexenkessel | AUT | 250/300 83.3% |
| 6 | Schwob André | Oracio du Domaine de Saint Loup | FRA | 249/300 83% |
| 7 | Rimaud Luc | Pongo des Feux Farouches | FRA | 248.5/300 82.8% |
| 8 | Fontaine Martine | Riga de la Demeure des Loups | FRA | 248/300 82.7% |
| 9 | Braatz Manfred | Cassandra von Paccharun | GER | 246/300 82% |
| 10 | Purtscher Heidi | Yama vom Hause Gurtler | AUT | 236.5/300 78.8% |
| 11 | Giusti Manuela | Darak She's Devil Paradise | SUI | 233.5/300 77.8% |
| 12 | Krasznai Andrienn | Konig von Talwolfe Chassy | SUI | 212.5/300 70.8% |
| 13 | Esch Serge | Oki des Loups du Haut Fer | FRA | 203.5/300 67.8% |
| 14 | Linder Regine | F'llest de la Videmanette | SUI | 185.5/300 61.8% |
| 15 | Modotti Walter | Shamy des Terres Harry'd | ITA | 169/300 56.3% |
MR311 competitorsavg 322.6/400
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmuki Flater | Champ vom Lochenfuchs | SUI | 354/400 88.5% |
| 2 | Strub Isabelle | Hannibal Zum Blitzstein | SUI | 351.5/400 87.9% |
| 3 | Oechslin Roland | Prior du Chemin de L'espérance | SUI | 349.5/400 87.4% |
| 4 | Furrer Josef | Orla vom Blauen Mitral | SUI | 349/400 87.3% |
| 5 | Etterlen Fabrice | Red des Bergers de la Noue | FRA | 333.5/400 83.4% |
| 6 | Hauviller Lilyan | Scotty des Briseux | FRA | 332/400 83% |
| 7 | Riggenbach Annette | Ronja de la Vallée de Luvry | SUI | 319/400 79.8% |
| 8 | Spühler Kaspar | Pex von Sempach Station | SUI | 308/400 77% |
| 9 | Schmuki Flater | Kelani von Gelben Diamant | SUI | 306.5/400 76.6% |
| 10 | Giusti Athos | Dixie She'sdevil Paradis | SUI | 273.5/400 68.4% |
| 11 | Mohler Martin | Raisha de la Vallée de Luvry | SUI | 272.5/400 68.1% |