← All results
Competition
Concours Mondioring de Villefranche-sur-Saône les 25 et 26 janvier 2025
UNK25 Jan 2025
27
Competitors
1
Judges
3
H.A.
Judges
Helpers (H.A.)
MR110 competitorsavg 183.5/200
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boussuge Maryline | Sayka des Terres D'arès | UNK | 200/200 100% |
| 2 | Peigne Loicia | Tereze Land van Mechlaar | UNK | 200/200 100% |
| 3 | Pastor Frédéric | Tucker du Ranch Wamakiti | UNK | 193.5/200 96.8% |
| 4 | Magre Philippe | Thove de la Rivière Rouge | UNK | 192/200 96% |
| 5 | Watrin Didier | Sienna Majeya's Way | UNK | 189/200 94.5% |
| 6 | Velu Thomas | Puma des Légendes D'hirjasko | UNK | 183/200 91.5% |
| 7 | Velu Véronique | Tennesse des Légendes D'hirjasko | UNK | 178.8/200 89.4% |
| 8 | Leclerc Ludovic | Varek du Clos des Sheitans | BEL | 174/200 87% |
| 9 | Denis Yvon | Sorbone du Grand Pacot | UNK | 174/200 87% |
| 10 | Debaene Anne | Garm des Terres de Sax | UNK | 151/200 75.5% |
MR27 competitorsavg 258.4/300
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirole Pierre | Reika de Chez Balzac | UNK | 278/300 92.7% |
| 2 | Rivet Chantal | Nano | UNK | 278/300 92.7% |
| 3 | Varnavant Florence | Nala de la Petite Renardière | UNK | 272/300 90.7% |
| 4 | Girault Caroline | Pongo de la Petite Renardière | UNK | 269/300 89.7% |
| 5 | Beraudo Christian | Togo du Blason À Croix D'argent | UNK | 267.5/300 89.2% |
| 6 | Levêque Daniel | Thor D'herrera Del Alcantara | UNK | 248/300 82.7% |
| 7 | Ras Mélanie | Pheel Good de la Petite Renardière | UNK | 196/300 65.3% |
MR310 competitorsavg 341.2/400
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gros Patrick | Malice des Terres Pourpres | UNK | 378.83/400 94.7% |
| 2 | Dalmas Philippe | Orso du Cami de Catheric | UNK | 374/400 93.5% |
| 3 | Charpillenne Christian | Reina Euskal Herria | UNK | 373/400 93.3% |
| 4 | Piton Sandra | Phenix Land van Mechlaar | UNK | 366.4/400 91.6% |
| 5 | Eterlen Fabrice | Red des Bergers de la Noue | UNK | 355.5/400 88.9% |
| 6 | Eteocle Sandra | L'boy des Terres D'arès | UNK | 346.5/400 86.6% |
| 7 | Monnier Christophe | N'k One des Sommets D'olympie | UNK | 329/400 82.3% |
| 8 | Paquay Marie-cécile | Massaï du Banc des Hermelles | UNK | 325.4/400 81.3% |
| 9 | Velu Véronique | Phury des Légendes D'hirjasko | UNK | 296/400 74% |
| 10 | Glinne Michaël | Trust of Joli Troucheaus | BEL | 267.5/400 66.9% |