← All results
Competition
Juges : MM. Marc Willems et Ricardo Salazar (Espagne)
ESPSpain1 Jan 2025
32
Competitors
0
Judges
0
H.A.
Judges
No judges on record.
Helpers (H.A.)
No helpers on record.
MR112 competitorsavg 177.5/200
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragons Latour | Wonderwoman L'héritier D'oaklar Stouvenaker Darlanne | ESP | 197/200 98.5% |
| 2 | Bree | Vikto From Marrqax Place Debal Steve | ESP | 195.5/200 97.8% |
| 3 | Mouscron | Spok le Févre Olivier | ESP | 194/200 97% |
| 4 | Jumet | Tactique des Roches Grises Pin Mélanie | ESP | 191.5/200 95.8% |
| 5 | Mouscron | Volt du Clos des Fèves Delbecque Tom | ESP | 190/200 95% |
| 6 | Nivelles | Vako Ummels Jonas | ESP | 187/200 93.5% |
| 7 | Jumet | Womanizer L'héritier D'oaklar de Paepe Noémie | ESP | 186.5/200 93.3% |
| 8 | Namur | Urus du Feu de Wotan Martinaux Jean-charles | ESP | 185.5/200 92.8% |
| 9 | Liège | U'ivar Demon de van Piscitello Thibaut | ESP | 166.5/200 83.3% |
| 10 | Affligem | Sithor van de Duvetorre Danckaert Ann | ESP | 154/200 77% |
| 11 | Mouscron | Valak du Clos des Fèves Dermaux Philippe | ESP | 144/200 72% |
| 12 | Bellecourt | Vax vom Hierschenwieshof Decendre Maurice | ESP | 139/200 69.5% |
MR28 competitorsavg 250.8/300
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heppignies | Ultime Ykar Alliance des Quatre Stilmant Cédric | ESP | 268/300 89.3% |
| 2 | Jumet | V.i.p. L'héritier D'oaklar Pecora Paolo | ESP | 251/300 83.7% |
| 3 | Bree | Vinnier From Marrax Place Raeymakers Kristof | ESP | 250/300 83.3% |
| 4 | Heppignies | Rasta Rocket de la Vallée de Jali Verlaeten Alison | ESP | 249.5/300 83.2% |
| 5 | Gerpinnes | Uzy du Bois des Auniat's Petit Fabrice | ESP | 249.5/300 83.2% |
| 6 | Liège | Riva du Mont Libre Gillent Josiane | ESP | 249/300 83% |
| 7 | Wetteren | Ufo Van't Stekkerke Willems Marc | ESP | 244.5/300 81.5% |
| 8 | Kucbh | Squig de la Dague Noire Weerflewski Aurélia | ESP | 244.5/300 81.5% |
MR312 competitorsavg 257.2/400
| # | Handler | Dog | Country | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Namur | R'thor Van't Keunekot de Blasi Monia | ESP | 328.5/400 82.1% |
| 2 | Kucbh | Poko du Clan des Diables Parissi Céline | ESP | 314.5/400 78.6% |
| 3 | Heppignies | Roy du Mont Libre Delstanche Philippe | ESP | 286/400 71.5% |
| 4 | De Haan | Quite van de Duvetorre Lefevere Hadewych | ESP | 264.67/400 66.2% |
| 5 | Florenville | Oscar du Cartel de Saint Roch Franc Jean-françois | ESP | 258.5/400 64.6% |
| 6 | Moinetlinois Club | Oke du Chemin des L'espérance Degives Sandrine | ESP | 257/400 64.3% |
| 7 | Dragons Latour | Nesquick des Deux Sabres Mullenders Anne-sophie | ESP | 253/400 63.3% |
| 8 | Moinetlinois Club | S'nox Sevrin Coralie | ESP | 245/400 61.3% |
| 9 | Jumet | Rosk de la Vallée de Jali Claes Julien | ESP | 232.17/400 58% |
| 10 | Le Château | Trust of Joli Troucheaus Glinne Michaël | ESP | 228.5/400 57.1% |
| 11 | Dolhain | Quanna du Clos D'ypsi Volders David | ESP | 223.5/400 55.9% |
| 12 | Dolhain | Ripouxxx de la Mamba Noire Houet Mégane | ESP | 195.5/400 48.9% |