?
Dog profile
Galileo le Petit Esprit
AUT
5
Competitions
291.5/300
Best score
85.6%
Season avg
Is this your dog?
Sign in to claim this profile and manage the dog's information.
Dog information
- Handler
- Kerzenberger Philip
Competition results5 approved
5 results
| Country | Handler | Level↓↕ | Score↓↕ | Competition↓↕ | Date↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUT Austria | Kerzenberger Philip | MR2 | 🥇190.5/300 63.5% | Juges : MM. Alex Bondar (Roumanie) - Dirk Meyering (Allemagne) - André Schöfer (Allemagne) | 1 Jan 2026 |
| AUT Austria | Kerzenberger Philip | MR2 | 🥈261/300 87% | Juges: MM. Alexandru Bondar (Roumanie) et Stefano Cetto (Italie) | 1 Jan 2026 |
| AUT Austria | Kerzenberger Philip | MR2 | 🥉291.5/300 97.2% | Concours Mondioring FCI Germersheim (Allemagne) des 13 et 14 septembre 2025 | 13 Sept 2025 |
| AUT Austria | Kerzenberger Philip | MR2 | 269/300 89.7% | Concours Mondioring FCI VDH Malsch (Allemagne) du 1er novembre 2025 | 1 Jan 2025 |
| AUT Austria | Kerzenberger Philip | MR1 | 187/200 93.5% | Mondioring FCI ÖGV St. Pölten (Autriche) Belgiersiegerprüfung du 14 au 16 mars | 1 Jan 2025 |
Pedigree — 5 generations
Scroll horizontally to explore all generations. Male Female
Generations:
Sire lineDam line