?
Dog profile
Trackeur des Légendes d'Hirjasko
FRA
8
Competitions
198.5/200
Best score
81.6%
Season avg
Is this your dog?
Sign in to claim this profile and manage the dog's information.
Dog information
- Handler
- Velu Véronique
Competition results8 approved
8 results
| Country | Handler | Level↓↕ | Score↓↕ | Competition↓↕ | Date↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA France | Velu Véronique | MR2 | 🥇209.5/300 69.8% | Concours Mondioring FCI de Le Mée-sur-Seine (France) du 21 au 22 mars 2026 | 21 Mar 2026 |
| FRA France | Velu Véronique | MR2 | 🥈209.5/300 69.8% | Concours de Mondioring FCI à Bouguenais (France) les 7 et 8 mars 2026 | 7 Mar 2026 |
| FRA France | Velu Véronique | MR2 | 🥉261/300 87% | Concours de Mondioring F.C.I. RAC Colmar (France) des 8 et 9 novembre 2025 | 8 Nov 2025 |
| FRA France | Velu Véronique | MR2 | 248/300 82.7% | Concours de Mondioring FCI à Provins (France) 27 et 28 septembre 2025 | 27 Sept 2025 |
| FRA France | Velu Véronique | MR1 | 170/200 85% | Concours Mondioring FCI de Le Mée-sur-Seine (France) du 22 au 23 mars 2025 | 22 Mar 2025 |
| FRA France | Velu Véronique | MR1 | 198.5/200 99.3% | Concours de Mondioring FCI au Canis Club d'Ingré (France) les 1er et 2 mars 2025 | 2 Mar 2025 |
| FRA France | Velu Véronique | MR1 | 174/200 87% | Concours Mondioring FCI de Brières-les-Scellés les 12 et 13 aril 2025 | 1 Jan 2025 |
| FRA France | Velu Véronique | MR2 | 243/300 81% | Concours de Mondioring FCI à Sélestat (France) | 1 Jan 2025 |
Pedigree — 5 generations
Scroll horizontally to explore all generations. Male Female
Generations:
Sire lineDam line